|
First Eagle Amundi International Fund |
|
Místo obchodní registrace: Lucembursko, ISIN: LU0433182416, Číslo fondu: 2600 |
|
|
Smíšený fond |
Základní údaje
Obhospodařovatel fondu | Amundi Luxembourg S.A. |
Místo obchodní registrace | Lucembursko |
Investiční zaměření | Smíšený fond |
Kontaktní banka | Komerční banka, a.s. |
Agent a klientské centrum: | Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. |
Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | pro převod v CZK na CZK (EUR a USD třída) - 1018656037/2700
pro převod v EUR na EUR (EUR třída) - 1018656045/2700
pro převod v USD na USD (USD třída) - 1018656053/2700 |
IBAN kódy pro převod z devizových bankovních účtů na účty PAMSA : | na CZK účet - CZ9327000000001018656037 na EUR účet - CZ7127000000001018656045 na USD účet - CZ4927000000001018656053
|
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu | 2.12.2010 |
Minimální výše investice | 30 000 Kč, 1200 € nebo 1800 $ |
Minimální výše následných investic | 10 000 Kč, 400 € nebo 600 $ |
Minimální výše pravidelné investice | 500 Kč, 25 € nebo 25 $ |
Nákupní poplatek | max. 5,00% |
Poplatek při zpětném odkupu | 0,00% |
Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování (je již promítnut do kurzu podílového listu, podrobnější vysvětlení) | 2,00% |
ISIN | LU0433182416 |
Číslo fondu (pro indentifikaci investice) | Podfond je dostupný pouze u vybraných distributorů |
Cenný papír | obdoba podílového listu zaknihovaného na jméno |
Fond je jedním z podfondů podílového fondu First Eagle Amundi. First Eagle Amundi je otevřená investiční společnost typu Société d Investissement a Capital Variable (společnost s proměnným investičním kapitálem – „SICAV“) založená podle právního řádu Lucemburska. Cenné papíry podfondů First Eagle Amundi jsou nabízeny v České republice jako cenné papíry zahraničního standardního fondu (UCITS) v režimu evropského pasu.
Charakteristika Fondu
-
Investiční tým
-
|