Amundi Funds II - European Equity Target Income | ||
---|---|---|
21.2.2019 | 1004,62 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Top European Players | ||
21.2.2019 | 1992,09 Kč | ![]() |
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth | ||
21.2.2019 | 745,66 Kč | ![]() |
Amundi CR - akciový fond | ||
21.2.2019 | 1,0208 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund | ||
21.2.2019 | 2638,47 Kč | ![]() |
Amundi CR - obligační plus | ||
21.2.2019 | 1,1982 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income | ||
21.2.2019 | 1347,46 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield | ||
21.2.2019 | 1330,75 Kč | ![]() |
Amundi Fund Solutions - Conservative | ||
21.2.2019 | 1201,60 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond | ||
21.2.2019 | 1416,19 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond | ||
21.2.2019 | 1425,15 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity | ||
21.2.2019 | 419,73 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities | ||
21.2.2019 | 1405,36 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income | ||
21.2.2019 | 768,23 Kč | ![]() |
Amundi Fund Solutions - Balanced | ||
21.2.2019 | 1178,71 Kč | ![]() |
Nastavení... |